# Travel eSIM for África do Sul

> 16 prepaid data plans available for África do Sul, starting from 1.40€. QR code delivered by email under 30 seconds after payment. Activates automatically on arrival.

**Canonical HTML page:** https://esimgofly.com/pt/destinations/South%20Africa

## Quick facts

| Field | Value |
|---|---|
| Destination | África do Sul |
| Plans available | 16 |
| Starting price | 1.40€ (EUR) |
| Delivery | QR code by email, under 30 seconds |
| Activation | Automatic on first connection to a local network |
| Refund policy | Full refund within 30 days if it doesn't work |
| Payment | Stripe (Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, Google Pay) |

## Available plans

The table below lists up to 30 plans (sorted by price). The full catalogue is on the canonical page.

| Plan | Data | Validity | Price (EUR) | Direct link |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul 100MB 7 Days | 100 MB | 7 days | 1.40€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-100mb-7days-ZA_0.1_7) |
| África do Sul 500MB 7 Days | 500 MB | 7 days | 1.70€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-500mb-7days-ZA_0.5_7) |
| África do Sul Data Unlimited (500MB/Day) | 500 MB/day | 1-30 days | 1.75€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-500mb-1days-ZA_0.5_Daily) |
| África do Sul 1GB 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.50€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-1gb-7days-ZA_1_7) |
| África do Sul Data Unlimited (1GB/Day) | 1 GB/day | 1-30 days | 2.90€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-1gb-1days-ZA_1_Daily) |
| África do Sul Data Unlimited (1GB/Day) | 1 GB/day | 1-30 days | 3.25€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-1gb-1days-ZA_1_Daily_1Mbps) |
| África do Sul Data Unlimited (2GB/Day) | 2 GB/day | 1-30 days | 5.45€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-2gb-1days-ZA_2_Daily) |
| África do Sul Data Unlimited (2GB/Day) | 2 GB/day | 1-30 days | 6.10€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-2gb-1days-ZA_2_Daily_1Mbps) |
| África do Sul 3GB 15 Days | 3 GB | 15 days | 6.65€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-3gb-15days-ZA_3_15) |
| África do Sul 3GB 30 Days | 3 GB | 30 days | 6.90€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-3gb-30days-ZA_3_30) |
| África do Sul Data Unlimited (3GB/Day) | 3 GB/day | 1-30 days | 7.75€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-3gb-1days-ZA_3_Daily) |
| África do Sul Data Unlimited (3GB/Day) | 3 GB/day | 1-30 days | 8.40€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-3gb-1days-ZA_3_Daily_1Mbps) |
| África do Sul 5GB 30 Days | 5 GB | 30 days | 11.10€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-5gb-30days-ZA_5_30) |
| África do Sul 10GB 30 Days | 10 GB | 30 days | 20.25€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-10gb-30days-ZA_10_30) |
| África do Sul Data Unlimited (10GB/Day) | 10 GB/day | 1-30 days | 22.00€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-10gb-1days-ZA_10_Daily) |
| África do Sul 20GB 30 Days | 20 GB | 30 days | 41.55€ | [view](https://esimgofly.com/pt/plan/plan-south-africa-20gb-30days-ZA_20_30) |

## Why use an eSIM in África do Sul
- **Fast connection**: 4G/LTE or better on partner local networks.
- **Local rates**: no roaming charges from your home carrier.
- **Instant activation**: no need to find a local store or insert a physical SIM.
- **Keep your main number**: your physical SIM stays active in parallel for calls and SMS.

## Installation and activation

1. **Before you travel**: buy the plan, receive the QR code by email, install it on your phone while you have Wi-Fi at home. Installation requires an internet connection.
2. **On arrival**: switch on cellular data for the eSIM line in your phone settings. It will automatically connect to a partner local network and start counting the validity period.
3. **One-tap install** is supported on iPhone (iOS 17.4+) and recent Android (Pixel 8+, Samsung Galaxy S23+ and others). For older devices, scan the QR code from the order email or your account page.

## Frequently asked questions

### Como ativo o meu eSIM em África do Sul?

Após comprar o seu plano eSIM, receberá um código QR por e-mail. Recomendamos que o digitalize e instale antes de partir, enquanto estiver ligado ao WiFi. Quando chegar a África do Sul, basta ativar a linha de dados eSIM nas definições do telemóvel e ligar o roaming de dados.

### O eSIM funciona em todo o lado em África do Sul?

Os nossos planos eSIM para África do Sul utilizam as principais redes locais, proporcionando excelente cobertura nas cidades e na maioria das áreas rurais. A cobertura pode ser limitada em regiões muito remotas ou montanhosas, tal como acontece com as operadoras locais.

### Que rede utiliza o eSIM em África do Sul?

O seu eSIM ligar-se-á automaticamente à melhor rede parceira disponível em África do Sul. A rede específica depende do seu plano e localização, garantindo cobertura e velocidade ideais.

### Qual é a velocidade dos dados móveis com eSIM em África do Sul?

Pode esperar velocidades 4G/LTE na maioria das zonas urbanas de África do Sul, com 5G disponível em alguns locais dependendo da rede. As velocidades variam consoante a localização e o congestionamento da rede, mas são geralmente adequadas para streaming, videochamadas e navegação.

---

*This Markdown document is the AI-readable variant of https://esimgofly.com/pt/destinations/South%20Africa. It is intentionally factual and structured for use by AI search engines and assistants. Content may be cached for up to 1 hour. Site: eSIM Go Fly.*
